產(chǎn)品中心
| 套管尺寸(mm) | 偶絲名義直徑(mm) | 套管材質(zhì) | ||||||
| 直徑 | 名義壁厚 | K N E J T | S R B | K N | B J T | S R | B | |
單支式![]() |
0.5 | 0.05~0.1 | 0.08~0.12 |
GH3030 304 |
304 | GH3039 | GH3039 | |
| 1.0 | 0.1~0.2 | 0.15~0.2 | ||||||
| 1.5 | 0.15~0.25 | 0.23~0.3 | 0.15~0.2 | |||||
| 2.0 | 0.2~0.35 | 0.3~0.5 | 0.2~0.25 | |||||
| 3.0 | 0.3~0.45 | 0.45~0.6 | 0.3~0.35 | |||||
| 4.0 | 0.4~0.6 | 0.55~0.7 | 0.4~0.45 | |||||
| 5.0 | 0.5~0.8 | 0.7~0.9 | 0.45~0.5 | |||||
| 6.0 | 0.6~0.9 | 0.9~1.1 | 0.45~0.5 | |||||
| 8.0 | 0.8~1.2 | 1.2~1.4 | ||||||
雙支式![]() |
4 | 0.4~0.6 | 0.55~0.7 | 0.4~0.45 | ||||
| 5 | 0.5~0.8 | 0.7~0.9 | 0.45~0.5 | |||||
| 6 | 0.6~0.9 | 0.9~1.1 | 0.45~0.5 | |||||
| 8 | 0.8~1.2 | 1.2~1.4 | ||||||